Členění stavby
I. etapa modernizace trati Praha – Kladno je v úseku Bubny – letiště rozdělena do 15 stavebních oddílů (SOD).
| Číslo SOD | Název | Staničení |
|---|---|---|
| 01 | ŽST Praha Bubny/Vltavská | km -0,192–0,675 |
| 02 | Traťový úsek Bubny – Výstaviště | km 0,675–1,039 |
| 03 | Zastávka Praha Výstaviště | km 1,039–1,215 |
| 04 | Traťový úsek Výstaviště – Dejvice | km 1,215–3,090 |
| 05 | ŽST Praha Dejvice/Hradčanská | km 3,090–4,030 |
| 06 | Traťový úsek Dejvice – Veleslavín | km 4,030–7,672 |
| 07 | ŽST Praha Veleslavín | km 7,672–7,856 |
| 08 | Traťový úsek Veleslavín – Liboc | km 7,856–9,206 |
| 09 | ZastávkaPraha Liboc | km 9,206–9,417 |
| 10 | Traťový úsek Liboc – Ruzyně | km 9,417–10,769 |
| 11 | ŽST Praha Ruzyně | km 10,769–11,963 |
| 12 | Traťový úsek Ruzyně – Dlouhá Míle | km 11,963–12,842 |
| 13 | Zastávka Praha Dlouhá Míle | km 12,842–13,237 |
| 14 | Traťový úsek Dlouhá Míle – Letiště Ruzyně | km 13,237–16,500 |
| 15 | ŽST Praha Letiště Ruzyně | km 16,500–16,962 |
© 2008 SŽDC, s. o., Metroprojekt, a. s. | webmaster | administrace
Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.
Aktuálně
Informace o projektu
Základní charakteristika
Podrobný popis
