Situace stavby
Pod následujícími odkazy naleznete situace I. etapy modernizace, v kterých je na podkladu katastrální mapy vyznačeno směrové vedení trati, úpravy okolí a navazující dopravní stavby (městský okruh, vnější okruh, linka metra A).
|
Situace – 1. díl | pdf | 3,0 MB Praha Bubny/Vltavská – Praha Dejvice/Hradčanská km 0,0–3,6 |
|
Situace – 2. díl | pdf | 4,9 MB Praha Dejvice/Hradčanská – Praha Veleslavín km 3,4–8,3 |
|
Situace – 3. díl | pdf | 3,4 MB Praha Veleslavín – Praha Dlouhá Míle km 8,2–13,1 |
|
Situace – 4. díl | pdf | 2,2 MB Praha Dlouhá Míle a okolí km 11,4–14,7 |
|
Situace – 5. díl | pdf | 2,3 MB Praha Letiště Ruzyně a okolí km 14,1–16,9 |
© 2008 SŽDC, s. o., Metroprojekt, a. s. | webmaster | administrace
Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.
Aktuálně
Informace o projektu
Základní charakteristika
Grafika





