Výkresy stanic a zastávek
Na této stránce naleznete půdorysy, řezy a pohledy jednotlivých stanic a zastávek I. etapy modernizace. Soubory jsou seřazeny od Buben po letiště. Na jednotlivé stanice a zastávky odkazuje přehledná mapka.
|
Půdorys ŽST Praha Bubny/Vltavská | pdf | 2,3 MB Včetně řešení okolí a vestibulů stanice metra Vltavská. |
|
Příčný řez ŽST Praha Bubny/Vltavská | pdf | 1,3 MB Včetně podchodu a napojení na nový vestibul metra. |
|
Příčný řez zastávkou Praha Výstaviště | pdf | 0,5 MB Včetně vyznačení konstrukce mostu. |
|
Pohledy na zastávku Praha Výstaviště | pdf | 2,8 MB Severní a jižní pohled. |
|
Půdorys ŽST Praha Dejvice/Hradčanská v úrovni terénu | pdf | 2,8 MB S vyznačením parkových úprav a zastávek tramvaje. |
|
Příčný řez ŽST Praha Dejvice/Hradčanská | pdf | 1,0 MB Včetně vyznačení Městského okruhu. |
|
Půdorys ŽST Praha Veleslavín | pdf | 2,8 MB Včetně úprav pro stavbu metra. |
|
Příčný řez ŽST Praha Veleslavín | pdf | 0,8 MB Včetně vyznačení autobusového terminálu. |
|
Příčný řez zastávkou Praha Liboc | pdf | 0,5 MB Společně s řezem ŽST Praha Ruzyně. |
|
Příčný řez ŽST Praha Ruzyně | pdf | 0,5 MB Společně s řezem zastávkou Praha Liboc. |
|
Půdorys zastávky Dlouhá Míle | pdf | 1,5 MB Včetně přilehlého terminálu pro autobusy a parkoviště. |
|
Příčný řez zastávkou Dlouhá Míle | pdf | 0,5 MB S vyznačením plánované stanice metra. |
|
Půdorys ŽST Praha Letiště Ruzyně v úrovni terénu | pdf | 2,7 MB Včetně napojení na budovu letiště. |
|
Půdorys ŽST Praha Letiště Ruzyně v úrovni nástupiště | pdf | 5,2 MB S vyznačenými eskalátory a plánovanou stanicí metra. |
|
Příčný řez ŽST Praha Letiště Ruzyně | pdf | 2,4 MB S vyznačením eskalátorů a pojízdných chodníků. |
© 2008 SŽDC, s. o., Metroprojekt, a. s. | webmaster | administrace
Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.
Aktuálně
Informace o projektu
Základní charakteristika
Grafika















