Harmonogram realizace
Dokumentací předpokládaný průběh realizace I. etapy záměru uvádí tabulka:
| Dokončení přípravné dokumentace (včetně zapracování připomínek) | 03/2009 |
|---|---|
| Územní řízení | 09/2009–02/2010 |
| Dokončení projektu (dokumentace pro stavební povolení) | 10/2010 |
| Vydání stavebního povolení | 03/2011 |
| Výběr zhotovitele | 06/2011 |
| Zahájení stavby | 09/2011 |
| Zahájení provozu | 12/2014 |
© 2008 SŽDC, s. o., Metroprojekt, a. s. | webmaster | administrace
Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.
Aktuálně
Informace o projektu
Základní charakteristika
Parametry stavby
